Tabulka velikostí

Velikosti modelů sedí na tyto míry postavy, nejde o rozměry produktu.

MUŽI/UNISEX
VÝŠKA V CM PRSA V CM PAS V CM
XS 168 80-84 68-72
S 172 88-92 76-80
M 176 96-100 84-88
L 180 104-108 92-96
XL 184 112-116 100-104
2XL 188 120-126 108-114
3XL 192 132-138 120-126
4XL 196 144-150 132-138
5XL 200 156-162 144-150
ŽENY
VÝŠKA V CM PRSA V CM PAS V CM
XS 160 76-80 61-65
S 164 85-88 69-73
M 168 92-96 77-81
L 172 100-104 85-89
XL 176 110-116 95-101
2XL 180 122-128 107-113
3XL 184 134-140 119-125
DĚTI
VĚK VÝŠKA V CM PRSA V CM PAS V CM
4 110 58/57 54/54
6 122 61/61 57/57
8 134 67/67 59,5
10 146 73/73 63/62,5
12 158 79/79 67/66
Zpět do obchodu